| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteini | 9,0 g |
| Ugljikohidrati | 62,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,2 g |
| Mast | 16,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,9 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteini | 9,0 g |
| Ugljikohidrati | 62,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,2 g |
| Mast | 16,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,9 g |
| Natrij | 0,1 g |