| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteini | 6,3 g |
| Ugljikohidrati | 50 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,5 g |
| Mast | 40,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 15,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,1 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Proteini | 6,3 g |
| Ugljikohidrati | 50 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,5 g |
| Mast | 40,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 15,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,1 g |
| Natrij | 0,3 g |