| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 76 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 28,8 g |
| Mast | 7,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 76 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 28,8 g |
| Mast | 7,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,2 g |