| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ |
| Proteini | 4,0 g |
| Ugljikohidrati | 30,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 20,0 g |
| Mast | 14,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,1 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 273,0 kcal / 1.142,2 kJ |
| Proteini | 4,0 g |
| Ugljikohidrati | 30,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 20,0 g |
| Mast | 14,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,1 g |
| Natrij | 0,0 g |