| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 343.0 ק׳ קלוריות / 1435.1 kJ |
| חלבונים | 4.5 g |
| Carbohydrates | 32.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.1 g |
| שומנים | 21.3 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.7 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 343.0 ק׳ קלוריות / 1435.1 kJ |
| חלבונים | 4.5 g |
| Carbohydrates | 32.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.1 g |
| שומנים | 21.3 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.7 g |
| Sodium | 0.1 g |