| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 489.0 kcal / 2,046.0 kJ |
| Proteínas | 5.6 g |
| Hidratos de carbono | 62.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 55.3 g |
| Grasa | 23.9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 13.2 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.2 g |
| Sodio | 0.2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 489.0 kcal / 2,046.0 kJ |
| Proteínas | 5.6 g |
| Hidratos de carbono | 62.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 55.3 g |
| Grasa | 23.9 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 13.2 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.2 g |
| Sodio | 0.2 g |