| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 383.0 kcal / 1,602.5 kJ |
| Protein | 13.2 g |
| Carbohydrates | 52.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| Fat | 10.8 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.1 g |
| Sodium | 0.8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 383.0 kcal / 1,602.5 kJ |
| Protein | 13.2 g |
| Carbohydrates | 52.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| Fat | 10.8 g |
| Saturated fat content in fats | 1.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.1 g |
| Sodium | 0.8 g |