| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |