| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |