| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |