| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |