| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |