| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |