| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |