| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 51,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 51,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |