| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |