| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |