| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |