| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Davon Zucker | 26,2 g |
| Fett | 11,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Davon Zucker | 26,2 g |
| Fett | 11,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,7 g |
| Natrium | 0,0 g |