| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| Davon Zucker | 23,0 g |
| Fett | 14,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| Davon Zucker | 23,0 g |
| Fett | 14,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 0,1 g |