| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| Davon Zucker | 78,0 g |
| Fett | 2,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| Davon Zucker | 78,0 g |
| Fett | 2,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,6 g |
| Natrium | 0,0 g |