| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 25,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,8 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 25,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,8 g |
| Natrium | 0,4 g |