| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 22,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 22,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |