| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,3 g |