| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| Davon Zucker | 30,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,4 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| Davon Zucker | 30,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,4 g |
| Natrium | 0,3 g |