| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| Davon Zucker | 16,0 g |
| Fett | 58,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 51,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 15,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| Davon Zucker | 16,0 g |
| Fett | 58,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 51,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 15,0 g |
| Natrium | 0,4 g |