| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 5,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 5,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 0,0 g |