| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Eiweiß | 24,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| Davon Zucker | 6,6 g |
| Fett | 42,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,1 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Eiweiß | 24,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| Davon Zucker | 6,6 g |
| Fett | 42,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,1 g |
| Natrium | 1,5 g |