| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 35,8 g |
| Davon Zucker | 25,5 g |
| Fett | 14,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 35,8 g |
| Davon Zucker | 25,5 g |
| Fett | 14,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,5 g |
| Natrium | 0,1 g |