| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
| Proteïna | 9,3 g |
| Carbohidrats | 40 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,0 g |
| Greix | 42,0 g |
| Saturated fat content in fats | 13,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
| Proteïna | 9,3 g |
| Carbohidrats | 40 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,0 g |
| Greix | 42,0 g |
| Saturated fat content in fats | 13,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Sodium | 0,1 g |