| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Proteïna | 9,8 g |
| Carbohidrats | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 30,0 g |
| Greix | 18,0 g |
| Saturated fat content in fats | 4,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Proteïna | 9,8 g |
| Carbohidrats | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 30,0 g |
| Greix | 18,0 g |
| Saturated fat content in fats | 4,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Sodium | 0,3 g |