| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
| Proteïna | 2,8 g |
| Carbohidrats | 64,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 63,0 g |
| Greix | 18,4 g |
| Saturated fat content in fats | 11,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
| Proteïna | 2,8 g |
| Carbohidrats | 64,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 63,0 g |
| Greix | 18,4 g |
| Saturated fat content in fats | 11,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |