| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïna | 3,2 g |
| Carbohidrats | 38,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,4 g |
| Greix | 14,3 g |
| Saturated fat content in fats | 9,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïna | 3,2 g |
| Carbohidrats | 38,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,4 g |
| Greix | 14,3 g |
| Saturated fat content in fats | 9,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |